Stunde | Zeit |
1. | 08:00 – 08:50 |
2. | 08:55 – 09:45 |
3. | 10:00 – 10:50 |
4. | 10:55 – 11:45 |
5. | 11:50 – 12:40 |
6. | 12:45 – 13:35 |
Mittagspause | |
7. | 14:05 – 14:55 |
8. | 15:00 – 15:50 |
Stunde | Zeit |
1. | 08:00 – 08:50 |
2. | 08:55 – 09:45 |
3. | 10:00 – 10:50 |
4. | 10:55 – 11:45 |
5. | 11:50 – 12:40 |
6. | 12:45 – 13:35 |
Mittagspause | |
7. | 14:05 – 14:55 |
8. | 15:00 – 15:50 |