Fach |
Kürzel | 1.Klasse | 2.Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
Religion | Rel | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und Politsche Bildung | GPB | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | GW | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltkunde | BU | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Physik | PH | – | 2 | 1 | 2 | 5 |
Chemie | CH | – | – | 1 | 1 | 2 |
Musikerziehung | ME | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | BE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technisches und Textiles Werken | WE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | EH | – | – | 1,5 | – | 1,5 |
Bewegung und Sport | BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Digitale Grundbildung | DG | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
Verbindliche Übung Berufsorientierung | BO | – | – | 1 | – | 1 |
Verbindliche Übung SMILE | SMILE | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
Verbindliche Übung Digitale Grundbildung | DG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wochenstunden | 30 | 32 | 31 | 31 | 124 |
gültig ab dem Schuljahr 2022/2023